| 一年级队 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | |
| 格里芬 | 13:47 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | +2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 |
| 费尔兹 | 25:33 | 6-8 | 2-3 | 1-1 | +5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 考辛斯 | 26:53 | 15-24 | 0-1 | 3-5 | +2 | 6 | 8 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 尼尔 | 26:09 | 9-15 | 2-6 | 0-0 | +5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 沃尔 | 28:56 | 5-9 | 0-1 | 2-4 | +8 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 费沃斯 | 17:16 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 约翰逊 | 25:53 | 10-15 | 3-5 | 2-2 | +14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 布莱德索 | 18:15 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | +1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 门罗 | 17:18 | 5-6 | 0-0 | 4-6 | -2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 总计 | 200 | 64-100 | 7-17 | 13-20 | 16 | 29 | 45 | 40 | 7 | 12 | 17 | 4 | 148 | |
| 64.0% | 41.2% | 65.0% | 球队篮板: 6 | |||||||||||
| 二年级队 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | +/- | 前场 | 后场 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 得分 | |
| 吉布森 | 18:17 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 德罗赞 | 22:18 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | +6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 布莱尔 | 26:29 | 14-21 | 0-1 | 0-0 | -7 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 28 |
| 库里 | 27:55 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | -3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 马修斯 | 21:13 | 5-10 | 3-7 | 2-2 | -3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 詹宁斯 | 20:05 | 3-10 | 1-4 | 1-1 | -15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
| 伊巴卡 | 19:34 | 6-10 | 2-2 | 0-0 | -4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 哈登 | 26:58 | 11-19 | 4-10 | 4-6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30 |
| 霍勒迪 | 17:11 | 4-9 | 1-5 | 1-2 | -8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 总计 | 200 | 59-108 | 14-39 | 8-11 | 19 | 20 | 39 | 34 | 15 | 11 | 15 | 6 | 140 | |
| 54.6% | 35.9% | 72.7% | 球队篮板: 5 | |||||||||||
