丁宁/刘诗雯夺冠
随着马龙、丁宁/刘诗雯分别获得男单和女双冠军,2017年杜塞尔多夫世乒赛也落下帷幕。中国队获得了四项冠军,混双冠军被日本队获得。
中国乒乓球队世界冠军录 | |||||
比赛名称 | 时间 | 地点 | 运动员 | ||
| 奥运会男团 | 2008 | 北京 | 马琳、王励勤、王皓 | ||
2012 | 伦敦 | 张继科、王皓、马龙 | |||
2016 | 里约 | 张继科、马龙、许昕 | |||
奥运会女团 | 2008 | 北京 | 王楠、张怡宁、郭跃 | ||
| 2012 | 伦敦 | 丁宁、李晓霞、郭跃 | |||
2016 | 里约 | 丁宁、李晓霞、刘诗雯 | |||
奥运会男单 | 1996 | 亚特兰大 | 刘国梁 | ||
2000 | 悉尼 | 孔令辉 | |||
2008 | 北京 | 马琳 | |||
| 2012 | 伦敦 | 张继科 | |||
2016 | 里约 | 马龙 | |||
奥运会女单 | 1988 | 汉城 | 陈静 | ||
1992 | 巴塞罗那 | 邓亚萍 | |||
1996 | 亚特兰大 | 邓亚萍 | |||
2000 | 悉尼 | 王楠 | |||
2004 | 雅典 | 张怡宁 | |||
2008 | 北京 | 张怡宁 | |||
2012 | 伦敦 | 李晓霞 | |||
2016 | 里约 | 丁宁 | |||
奥运会男双 | 1988 | 汉城 | 韦晴光/陈龙灿 | ||
1992 | 巴塞罗那 | 王涛/吕林 | |||
1996 | 亚特兰大 | 刘国梁/孔令辉 | |||
2000 | 悉尼 | 王励勤/阎森 | |||
2004 | 雅典 | 马琳/陈玘 | |||
奥运会女双 | 1992 | 巴塞罗那 | 邓亚萍/乔红 | ||
1996 | 亚特兰大 | 邓亚萍/乔红 | |||
2000 | 悉尼 | 王楠/李菊 | |||
2004 | 雅典 | 王楠/张怡宁 | |||
世乒赛男团 | 1961 | 北京 | 容国团、王传耀、徐寅生、庄则栋、李富荣 | ||
1963 | 布拉格 | 徐寅生、庄则栋、李富荣、张燮林、王家声 | |||
1965 | 卢布尔雅那 | 庄则栋、李富荣、张燮林、徐寅生、周兰荪 | |||
1971 | 名古屋 | 庄则栋、李富荣、李景光、郗恩庭、梁戈亮 | |||
1975 | 加尔各答 | 许绍发、梁戈亮、李振恃、陆元盛、李鹏 | |||
1977 | 伯明翰 | 梁戈亮、李振恃、郭跃华、黄亮、王俊 | |||
1981 | 诺维萨德 | 谢赛克、蔡振华、施之皓、郭跃华、王会元 | |||
1983 | 东京 | 谢赛克、蔡振华、江嘉良、郭跃华、范长茂 | |||
1985 | 哥德堡 | 谢赛克、江嘉良、王会元、陈新华、陈龙灿 | |||
1987 | 新德里 | 江嘉良、陈龙灿、陈新华、王浩、滕义 | |||
1995 | 天津 | 王涛、马文革、丁松、孔令辉、刘国梁 | |||
1997 | 曼彻斯特 | 王涛、马文革、丁松、孔令辉、刘国梁 | |||
2001 | 大阪 | 孔令辉、刘国梁、刘国正、王励勤、马琳 | |||
2004 | 多哈 | 孔令辉、刘国正、王励勤、马琳、王皓 | |||
2006 | 不来梅 | 王励勤、马琳、王皓、陈玘、马龙 | |||
2008 | 广州 | 王励勤、马琳、王皓、陈玘、马龙 | |||
2010 | 莫斯科 | 马琳、王皓、马龙、张继科、许昕 | |||
2012 | 多特蒙德 | 张继科、马琳、王皓、许昕、马龙 | |||
2014 | 东京 | 张继科、王皓、马龙、许昕、樊振东 | |||
2016 | 吉隆坡 | 张继科、马龙、许昕、樊振东、方博 | |||
世乒赛女团 | 1965 | 卢布尔雅那 | 梁丽珍、李赫男、林慧卿、郑敏之 | ||
1975 | 加尔各答 | 葛新爱、张立、胡玉兰、郑怀颖 | |||
1977 | 伯明翰 | 葛新爱、张立、张德英、朱香云 | |||
1979 | 平壤 | 葛新爱、张立、张德英、曹燕华 | |||
1981 | 诺维萨德 | 张德英、曹燕华、童玲、齐宝香 | |||
1983 | 东京 | 曹燕华、童玲、耿丽娟、倪夏莲 | |||
1985 | 哥德堡 | 童玲、戴丽丽、耿丽娟、何智丽 | |||
1987 | 新德里 | 戴丽丽、陈静、李惠芬、焦志敏 | |||
1989 | 多特蒙德 | 李惠芬、陈静、陈子荷、胡小新 | |||
1993 | 哥德堡 | 高军、陈子荷、邓亚萍、乔红 | |||
1995 | 天津 | 邓亚萍、乔红、刘伟、乔云萍 | |||
1997 | 曼彻斯特 | 邓亚萍、王楠、李菊、杨影、王晨 | |||
2000 | 吉隆坡 | 王楠、李菊、孙晋、王辉、张怡宁 | |||
2002 | 大阪 | 王楠、李菊、孙晋、杨影、张怡宁 | |||
2004 | 多哈 | 王楠、李菊、张怡宁、牛剑锋、郭跃 | |||
2006 | 不来梅 | 王楠、张怡宁、郭跃、郭焱、李晓霞 | |||
2008 | 广州 | 王楠、张怡宁、郭跃、郭焱、李晓霞 | |||
2012 | 多特蒙德 | 丁宁、刘诗雯、李晓霞、郭焱、郭跃 | |||
2014 | 东京 | 李晓霞、丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦 | |||
2016 | 吉隆坡 | 李晓霞、丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦 | |||
世乒赛男单 | 1959 | 多特蒙德 | 容国团 | ||
1961 | 北京 | 庄则栋 | |||
1963 | 布拉格 | 庄则栋 | |||
1965 | 卢布尔雅那 | 庄则栋 | |||
1973 | 萨拉热窝 | 郗恩庭 | |||
1981 | 诺维萨德 | 郭跃华 | |||
1983 | 东京 | 郭跃华 | |||
1985 | 哥德堡 | 江嘉良 | |||
1987 | 新德里 | 江嘉良 | |||
1995 | 天津 | 孔令辉 | |||
1999 | 埃因霍温 | 刘国梁 | |||
2001 | 大阪 | 王励勤 | |||
2005 | 上海 | 王励勤 | |||
2007 | 萨格勒布 | 王励勤 | |||
2009 | 横滨 | 王皓 | |||
2011 | 鹿特丹 | 张继科 | |||
2013 | 巴黎 | 张继科 | |||
2015 | 苏州 | 马龙 | |||
2017 | 杜塞尔多夫 | 马龙 | |||
世乒赛女单 | 1961 | 北京 | 邱钟惠 | ||
1971 | 名古屋 | 林慧卿 | |||
1973 | 萨拉热窝 | 胡玉兰 | |||
1979 | 平壤 | 葛新爱 | |||
1981 | 诺维萨德 | 童玲 | |||
1983 | 东京 | 曹燕华 | |||
1985 | 哥德堡 | 曹燕华 | |||
1987 | 新德里 | 何智丽 | |||
1989 | 多特蒙德 | 乔红 | |||
1991 | 千叶 | 邓亚萍 | |||
1995 | 天津 | 邓亚萍 | |||
1997 | 曼彻斯特 | 邓亚萍 | |||
1999 | 埃因霍温 | 王楠 | |||
2001 | 大阪 | 王楠 | |||
2003 | 巴黎 | 王楠 | |||
2005 | 上海 | 张怡宁 | |||
2007 | 萨格勒布 | 郭跃 | |||
2009 | 横滨 | 张怡宁 | |||
2011 | 鹿特丹 | 丁宁 | |||
2013 | 巴黎 | 李晓霞 | |||
2015 | 苏州 | 丁宁 | |||
2017 | 杜塞尔多夫 | 丁宁 | |||
世乒赛男双 | 1963 | 布拉格 | 张燮林/王志良 | ||
1965 | 卢布尔雅那 | 庄则栋/徐寅生 | |||
1977 | 伯明翰 | 李振恃/梁戈亮 | |||
1981 | 诺维萨德 | 蔡振华/李振恃 | |||
1987 | 新德里 | 陈龙灿/韦晴光 | |||
1993 | 哥德堡 | 王涛/吕林 | |||
1995 | 天津 | 王涛/吕林 | |||
1997 | 曼彻斯特 | 孔令辉/刘国梁 | |||
1999 | 埃因霍温 | 孔令辉/刘国梁 | |||
2001 | 大阪 | 王励勤/阎森 | |||
2003 | 巴黎 | 王励勤/阎森 | |||
2005 | 上海 | 孔令辉/王皓 | |||
2007 | 萨格勒布 | 马琳/陈玘 | |||
2009 | 横滨 | 王皓/陈玘 | |||
2011 | 鹿特丹 | 马龙/许昕 | |||
2015 | 苏州 | 张继科/许昕 | |||
2017 | 杜塞尔多夫 | 樊振东/许昕 | |||
世乒赛女双 | 1965 | 卢布尔雅那 | 林慧卿/郑敏之 | ||
1971 | 名古屋 | 林慧卿/郑敏之 | |||
1977 | 伯明翰 | 杨莹/朴英玉(朝鲜) | |||
1979 | 平壤 | 张立/张德英 | |||
1981 | 诺维萨德 | 张德英/曹燕华 | |||
1983 | 东京 | 戴丽丽/沈剑萍 | |||
1985 | 哥德堡 | 戴丽丽/耿丽娟 | |||
1989 | 多特蒙德 | 乔红/邓亚萍 | |||
1991 | 千叶 | 陈子荷/高军 | |||
1993 | 哥德堡 | 刘伟/乔云萍 | |||
1995 | 天津 | 邓亚萍/乔红 | |||
1997 | 曼彻斯特 | 邓亚萍/杨影 | |||
1999 | 埃因霍温 | 王楠/李菊 | |||
2001 | 大阪 | 王楠/李菊 | |||
2003 | 巴黎 | 王楠/张怡宁 | |||
2005 | 上海 | 王楠/张怡宁 | |||
2007 | 萨格勒布 | 王楠/张怡宁 | |||
2009 | 横滨 | 郭跃/李晓霞 | |||
2011 | 鹿特丹 | 郭跃/李晓霞 | |||
2013 | 巴黎 | 郭跃/李晓霞 | |||
2015 | 苏州 | 刘诗雯/朱雨玲 | |||
2017 | 杜塞尔多夫 | 刘诗雯/丁宁 | |||
世乒赛混双 | 1971 | 名古屋 | 张燮林/林慧卿 | ||
1973 | 萨拉热窝 | 梁戈亮/李莉 | |||
1979 | 平壤 | 梁戈亮/葛新爱 | |||
1981 | 诺维萨德 | 谢赛克/黄俊群 | |||
1983 | 东京 | 郭跃华/倪夏莲 | |||
1985 | 哥德堡 | 蔡振华/曹燕华 | |||
1987 | 新德里 | 惠钧/耿丽娟 | |||
1991 | 千叶 | 王涛/刘伟 | |||
1993 | 哥德堡 | 王涛/刘伟 | |||
1995 | 天津 | 王涛/刘伟 | |||
1997 | 曼彻斯特 | 刘国梁/邬娜 | |||
1999 | 埃因霍温 | 马琳/张莹莹 | |||
2001 | 大阪 | 秦志戬/杨影 | |||
2003 | 巴黎 | 马琳/王楠 | |||
2005 | 上海 | 王励勤/郭跃 | |||
2007 | 萨格勒布 | 王励勤/郭跃 | |||
2009 | 横滨 | 李平/曹臻 | |||
2011 | 鹿特丹 | 张超/曹臻 | |||
2015 | 苏州 | 许昕/梁夏银(韩国) | |||
2017 | 杜塞尔多夫 | 石川佳纯/吉村真晴(日本) | |||
世界杯男团 | 1991 | 巴塞罗那 | 王涛、马文革、王浩、谢超杰、张雷 | ||
1994 | 尼姆 | 王浩、丁松、秦志戬、刘国梁、林志刚 | |||
2007 | 马格德堡 | 王励勤、马琳、王皓、陈玘 | |||
2009 | 林茨 | 马龙、张继科、许昕、邱贻可 | |||
2010 | 迪拜 | 王皓、马龙、许昕、张继科、郝帅 | |||
2011 | 马格德堡 | 马琳、王皓、马龙、许昕、张继科 | |||
2013 | 广州 | 王皓、马龙、许昕、张继科、王励勤 | |||
2015 | 迪拜 | 张继科、马龙、许昕、樊振东、方博 | |||
世界杯女团 | 1990 | 东京 | 邓亚萍、乔红、陈子荷、高军 | ||
1991 | 巴塞罗那 | 邓亚萍、乔红、陈子荷、刘伟 | |||
1995 | 亚特兰大 | 邓亚萍、乔红、刘伟、乔云萍 | |||
2007 | 马格德堡 | 王楠、张怡宁、郭跃、李晓霞 | |||
2009 | 林茨 | 郭跃、李晓霞、刘诗雯、丁宁 | |||
2010 | 迪拜 | 郭跃、李晓霞、郭焱、刘诗雯、丁宁 | |||
2011 | 马格德堡 | 郭跃、李晓霞、郭焱、丁宁、范瑛 | |||
2013 | 广州 | 武杨、李晓霞、常晨晨、刘诗雯、丁宁 | |||
2015 | 迪拜 | 李晓霞、丁宁、刘诗雯、朱雨玲、陈梦 | |||
世界杯男单 | 1980 | 香港 | 郭跃华 | ||
1982 | 香港 | 郭跃华 | |||
1984 | 吉隆坡 | 江嘉良 | |||
1985 | 佛山 | 陈新华 | |||
1986 | 特立尼达和多巴哥 | 陈龙灿 | |||
1987 | 澳门 | 滕义 | |||
1989 | 内罗毕 | 马文革 | |||
1992 | 胡志明市 | 马文革 | |||
1995 | 尼姆 | 孔令辉 | |||
1996 | 尼姆 | 刘国梁 | |||
2000 | 扬州 | 马琳 | |||
2003 | 江阴 | 马琳 | |||
2004 | 杭州 | 马琳 | |||
2006 | 巴黎 | 马琳 | |||
2007 | 巴塞罗那 | 王皓 | |||
2008 | 列日 | 王皓 | |||
2010 | 马格德堡 | 王皓 | |||
2011 | 巴黎 | 张继科 | |||
2012 | 利物浦 | 马龙 | |||
2013 | 韦尔维耶 | 许昕 | |||
2014 | 杜塞尔多夫 | 张继科 | |||
2016 | 萨尔布吕肯 | 樊振东 | |||
世界杯女单 | 1996 | 香港 | 邓亚萍 | ||
1997 | 上海 | 王楠 | |||
1998 | 中国台北 | 王楠 | |||
2000 | 金边 | 李菊 | |||
2001 | 芜湖 | 张怡宁 | |||
2002 | 新加坡 | 张怡宁 | |||
2003 | 中国香港 | 王楠 | |||
2004 | 杭州 | 张怡宁 | |||
2005 | 广州 | 张怡宁 | |||
2006 | 乌鲁木齐 | 郭焱 | |||
2007 | 成都 | 王楠 | |||
2008 | 吉隆坡 | 李晓霞 | |||
2009 | 广州 | 刘诗雯 | |||
2010 | 吉隆坡 | 郭焱 | |||
2011 | 新加坡 | 丁宁 | |||
2012 | 黄石 | 刘诗雯 | |||
2013 | 神户 | 刘诗雯 | |||
2014 | 林茨 | 丁宁 | |||
2016 | 费城 | 平野美宇 | |||
世界杯女双 | 1992 | 拉斯维加斯 | 邓亚萍/乔红 | ||
